
Güncelleme tarihi: 7 Ocak 2026
İstanbul’da tam yoğuşmalı kombi fiyatları; kW gücü (24–30–35+), modelin segmenti (giriş/orta/üst), satıcının “baca seti dâhil mi?” politikası, stok ve kampanyalar gibi değişkenlere göre geniş bir bantta oynar. Aşağıdaki tablo ve özetler, İstanbul’a teslimat yapan online satış kanallarında ve piyasada en sık görülen tam yoğuşmalı (premix) modellere göre hazırlanmış fiyat bandı görünümü sunar.
Not: Aynı modelde bile fiyat; “baca seti/aksesuar dâhil”, “kurulum paketi”, “ek garanti” gibi kalemlerle ciddi değişebilir. Bu yüzden tabloları “tek rakam” değil, band olarak okuyun.
İstanbul’da toplam maliyet (cihaz + montaj + proje) nasıl oluşur?
Aşağıdaki tablo, İstanbul’da kombi değişimi/sıfır kurulum gibi işlerde en sık karşılaşılan maliyet kalemlerini pratikçe gösterir:
| Kalem | İstanbul’da tipik aralık (TL) | Neye göre değişir? |
|---|---|---|
| Kombi cihazı (tam yoğuşmalı) | 19.900 – 85.000+ | Marka/model, kW, segment, kampanya |
| Montaj (işçilik) | 5.000 – 10.500 | Eski kombi söküm, tesisat düzeni, dolap/yer değişimi, baca güzergâhı |
| Doğalgaz proje/uygunluk işlemleri | 4.000 – 6.000 | Dairenin durumu, hat değişimi ihtiyacı, işlem kapsamı |
| Baca seti / aksesuarlar | 0 – 3.000+ | “Dâhil” satıcılar var; uzun baca/dirsek sayısı artarsa maliyet artar |
| Oda termostatı (kablolu/Wi-Fi) | 1.500 – 8.000+ | Marka, akıllı kontrol, modülasyon uyumu |
| Kombi altı bağlantı seti / filtre vb. | 1.000 – 4.000 | Tesisat temizliği, manyetik filtre, vana seti tercihleri |
Marka marka tam yoğuşmalı kombi fiyatları (İstanbul) – detaylı tablo
Aşağıda “her markadan en çok karşılaşılan tam yoğuşmalı seriler” üzerinden güncel fiyat bandı yer alıyor.
1) Ekonomik segment (İstanbul’da en düşük bandı zorlayanlar)
| Marka | Öne çıkan seri/model | Güç sınıfı | İstanbul fiyat bandı (TL) |
|---|---|---|---|
| Sanica | Java 24 | 24 kW | 19.900 – 27.000 |
| Airfel | Maestro Optimum (20/24), Digifel (23) | 20–24 kW | 23.800 – 31.500 |
| Warmhaus | Ewa 24, Enerwa 24 | 24 kW | 24.100 – 25.600 |
| Protherm | Puma Condens (18/24) | 24 kW sınıfı | 24.400 – 28.800 |
| Lambert (Baymak) | LPY Compact 24 | 24 kW | 27.200 – 30.600 |
| Demirdöküm | Ademix (18/24 – 24/28) | 24–28 kW | 28.600 – 31.100 |
| E.C.A. | Citius Premix 24 | 24 kW | 28.900 – 30.900 |
2) Orta segment (İstanbul’da en çok satılan bant)
| Marka | Öne çıkan seri/model | Güç sınıfı | İstanbul fiyat bandı (TL) |
|---|---|---|---|
| Baymak | DuoTec Compact 24 / 30 | 24–30 kW | 30.000 – 34.500 |
| Bosch | Condens 1200 W (24/24) | 24 kW | 30.500 – 33.000 |
| Warmhaus | Enerwa Plus 28 | 28 kW | 32.300 – 33.000 |
| Demirdöküm | Nitromix P 24 | 24 kW | 33.800 – 37.500 |
| Daikin | NDJ Smart Premix 24 (online) | 24 kW | 35.100 – 39.100 |
| E.C.A. | Proteus Premix 24 | 24 kW | 37.200 – 39.500 |
| Buderus | GB062 24 / GB122i 24 | 24 kW | 37.200 – 40.000 |
| Bosch | Condens 1200 W (28/30) | 28–30 kW | 34.000 – 36.500 |
| Demirdöküm | Nitromix P 28 | 28 kW | 39.500 – 41.600 |
| E.C.A. | Proteus Premix 28 / 30 | 28–30 kW | 38.800 – 45.500 |
| Beko | Smart Logic 30 | 30 kW | 35.300 – 41.000 |
| Arçelik | Atria 30 | 30 kW | 36.800 – 37.000+ |
3) Üst segment (daha pahalı, daha “premium” bant)
| Marka | Öne çıkan seri/model | Güç sınıfı | İstanbul fiyat bandı (TL) |
|---|---|---|---|
| Bosch | Condens 7000i W (24/28) | 24–28 kW | 60.000 – 66.000 |
| Vaillant | ecoTEC Pro/Pure, ecoTEC serileri | 24 kW sınıfı | 38.000 – 55.000+ (modele göre) |
| Ariston | Clas One 24 | 24 kW | 36.000 – 43.500 |
| Daikin | NDJ Smart (marka liste fiyatı) | 24 kW | ~49.500 (liste) |
| Daikin | NDJ Smart (marka liste fiyatı) | 28 kW | ~53.600 (liste) |
| Alarko | Smart Fit SMF30 | 30 kW | 56.000 – 57.000 |
| Viessmann | Vitodens 050-W 24 | 24 kW | 80.000+ |
“Üst segment”te farkı yaratan şey genelde eşanjör/yanma kontrol kalitesi, modülasyon aralığı, sessizlik, elektronik kontrol altyapısı, servis ağı ve uzun vadeli parça maliyeti olur. Sadece etikete bakıp karar vermek, İstanbul kışında insanı “soğuk duşla felsefe yapmaya” itebilir.
kW seçimi fiyata nasıl yansır? (İstanbul için pratik okuma)
| Güç aralığı | Nerede mantıklı? | Fiyat etkisi |
|---|---|---|
| 20–24 kW | 1 banyo / küçük-orta daireler (yalıtıma bağlı) | En geniş “uygun fiyat” havuzu burada |
| 28–30 kW | 2 banyo, daha yüksek sıcak su ihtiyacı, daha büyük metrekare | Aynı markada genelde %5–20 daha pahalı |
| 35 kW+ | Büyük daire/çok banyolu kullanım, yüksek eşzamanlı sıcak su | Cihaz pahalı + tesisat/baca ihtimali büyür |
İstanbul’da fiyatı asıl oynatan 7 detay (müşteri soruları üzerinden)
- Baca seti dâhil mi? Bazı ilanlarda dâhil, bazılarında değil.
- Kurulum paketi var mı? “Sök-tak + malzeme + proje” paketlerinde rakam cihaz fiyatını aşabilir.
- Eski kombi yeri değişecek mi? Yer değişimi = işçilik + proje tarafı büyür.
- Tesisat temizliği şart mı? Yeni kombiyi korumak için (özellikle eski sistemlerde) çok fark eder.
- Oda termostatı seçimi: Uyumlu modülasyonlu termostatlar tasarrufu gerçek hayatta daha görünür kılar.
- İstanbul’da servis yoğunluğu: Bazı markalarda randevu/yoğun sezon farkı yaşanır.
- Kampanya/finansman: Aynı ürün iki farklı satıcıda “taksit/kupon/kredi kartı” farkıyla başka dünyalara gidebilir.
İstanbul için “doğru fiyat” nasıl okunmalı?
İstanbul’da tam yoğuşmalı kombi alırken en sağlıklı yaklaşım şu:
Önce ihtiyacı (kW ve kullanım senaryosu) netleştir, sonra fiyatı “cihaz + kurulum + proje + aksesuarlar” toplamı olarak karşılaştır.
Sadece cihaz fiyatına bakmak, kombi işlerinde en yaygın optik illüzyondur.





